南京广电大楼(青岛广电大厦)

今天给各位分享南京广电大楼的知识,其中也会对青岛广电大厦进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

江苏广电大厦高度

1、江苏广电大厦位于南京市鼓楼区鼓楼广场共占地25500平米,地上36层,地下2层,建筑高度为171米。

2、主楼为集团总部办公,记者编辑办公、技术管理、播控机房、传送机房、制作机房、媒体资产管理、信息网络及辅助配套用房;而群楼主要包括广电新闻中心、电视演播剧院及各类电视演播。

3、江苏广电城是江苏省委、省政府为加强新闻宣传、发展公共文化事业、提升城市品位、建设文化大省而建设的一项文化标志性工程,是一座高技术含量、高文化品位的“媒体文化体验之城”,江苏广电城为现代信息的载体,现代文化的殿堂和现代传媒的象征,成为江苏广电事业发展的里程碑。

上海广电大厦在那啊

南京西路651号(青海路路口,威海路上海电视台后面)

南京大厦高度前20名排行

1、1 紫峰大厦 鼓楼区 450 89 2009 南京第一高楼、中国大陆第十高楼

2、2 金鹰世界A栋 建邺区 368 76 2019 建邺区第一高楼

3、3 德基广场II期 玄武区 338 62 2013 玄武区第一高楼

4、4 金鹰世界B栋 建邺区 328 68 2019

5、5 青奥中心[塔1] 建邺区 315 68 2014

6、6 金鹰世界C栋 建邺区 300 60 2019

7、7 新世纪广场A座 秦淮区 255 53 2006 秦淮区第一高楼;建成时为南京暨江苏第一高楼

8、8 江苏电网调度中心大楼 鼓楼区 253 38 2004

9、9 青奥中心[塔2] 建邺区 250 58 2014

10、10 南京新百 秦淮区 249 60 2009

11、11 金陵饭店亚太商务楼 鼓楼区 242 57 2012

12、12 江苏广电城 鼓楼区 237 37 2008

13、13= 新地中心 建邺区 232 53 2009

14、13= 金奥大厦 建邺区 232 56 2011

15、15 招银大厦 建邺区 230 48 2017

16、16 南京国际金融中心 秦淮区 228 51 2007

17、17 金鹰国际商城B座 秦淮区 220 42 2016

18、18 商茂世纪广场 秦淮区 218 56 2002

19、19 金鹰国际商城A座 秦淮区 216 58 1997

20、20 中商万豪公寓 鼓楼区 210 54 2010

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。